|
|
1# 白冰
港口名称 赛瓦 奥得萨 萨落尼卡
日期 2月8日 2月8日 2月8日
投资金额 101,412,000.00 99,760,000 100,370,000
投资前 老发展度 36,782 31,481 52,834
西班牙 13% 28% 19%
葡萄牙 0% 0% 0%
威尼斯 41% 49% 38%
法国 9% 18% 11%
荷兰 0% 0% 0%
英格兰 33% 0% 30%
土耳其 1% 3% 0%
热那亚 0% 0% 0%
投资计算器模拟 新发展度 37,297 32,076 53,198
西班牙 12% 26% 18%
葡萄牙 0% 0% 0%
威尼斯 43% 51% 40%
法国 8% 16% 10%
荷兰 0% 0% 0%
英格兰 31% 0% 28%
土耳其 0% 2% 0%
热那亚 0% 0% 0%
选举胜利后实测 新发展度 37,297 32,077 53,198
西班牙 13% 26% 18%
葡萄牙 0% 0% 0%
威尼斯 44% 52% 40%
法国 8% 17% 11%
荷兰 0% 0% 0%
英格兰 31% 0% 29%
土耳其 0% 3% 0%
热那亚 0% 0% 0% |
|