大航海时代Online威尼斯国家论坛
标题:
【转贴】[澜卷] 纪念即将消失的澜卷,港口发展占有大调查(全海域)
[打印本页]
作者:
白冰
时间:
2010-10-26 11:01
标题:
【转贴】[澜卷] 纪念即将消失的澜卷,港口发展占有大调查(全海域)
[澜卷] 纪念即将消失的澜卷,港口发展占有大调查(全海域)
作者:jingcai0
转自:
http://bbs.zrplay.com/viewthread ... 26amp%3Btypeid%3D18
欧洲北部
港口名 发展度 西班牙 葡萄牙 威尼斯 法国 荷兰 英国 土耳其
伦敦 65000 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%
多佛尔 65000 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%
普利茅斯 65000 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%
爱丁堡 65000 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%
阿姆斯特丹 65000 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%
海尔德 64091 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%
格罗宁根 64506 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%
安特卫普 51781 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
加来 30905 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0%
南特 31127 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0%
波尔多 49811 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0%
都柏林 65000 0% 0% 0% 0% 43% 53% 0%
汉堡 65000 44% 0% 0% 0% 38% 17% 0%
奥斯陆 65000 0% 0% 0% 0% 50% 49% 0%
卑尔根 65000 0% 0% 0% 0% 41% 55% 0%
哥本哈根 65000 0% 0% 0% 0% 49% 49% 0%
不来梅 65000 44% 0% 0% 0% 38% 16% 0%
斯德哥尔摩 65000 1% 0% 0% 0% 46% 50% 0%
里加 49521 3% 2% 0% 0% 39% 51% 0%
维斯比 34843 1% 0% 0% 0% 45% 50% 0%
但泽 47195 1% 2% 0% 0% 43% 50% 0%
吕贝克 65000 1% 0% 0% 0% 49% 49% 0%
综合国力 112587 1934 0 111843 478983 545975 0
欧洲西部
港口名 发展度 西班牙 葡萄牙 威尼斯 法国 荷兰 英国 土耳其
塞维利亚 65000 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
马拉加 65000 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
巴伦西亚 65000 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
帕尔玛 65000 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
巴塞罗那 65000 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
拉斯 65000 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
希洪 65000 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
里斯本 65000 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%
波尔图 45522 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%
法罗 60243 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%
休达 65000 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%
马德拉 45390 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%
亚述尔 30389 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%
马赛 65000 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0%
蒙彼利埃 51311 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0%
热那亚 65000 50% 3% 3% 40% 1% 0% 0%
比萨 65000 50% 0% 0% 48% 0% 0% 0%
卡尔维 60273 50% 0% 0% 49% 0% 0% 0%
萨萨里 51882 50% 0% 0% 44% 0% 0% 0%
卡利亚里 49232 50% 0% 0% 46% 0% 0% 0%
卡萨布兰卡 65000 50% 48% 0% 0% 0% 0% 0%
突尼斯 65000 44% 35% 3% 1% 2% 0% 12%
的黎波里 33590 46% 0% 1% 3% 0% 2% 45%
阿尔及尔 34358 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
综合国力 677245 367444 4236 250177 1950 672 57274
欧洲东部
港口名 发展度 西班牙 葡萄牙 威尼斯 法国 荷兰 英国 土耳其
威尼斯 65000 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0%
的里雅斯特 34256 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0%
扎达尔 36855 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0%
拉古萨 44146 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0%
伊斯坦布尔 63950 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
刻赤 34818 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
特拉布宗 45558 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
亚历山大 38654 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
那不勒斯 60973 43% 35% 6% 8% 3% 2% 0%
锡拉库萨 53688 36% 27% 31% 3% 0% 0% 0%
安科纳 65000 38% 2% 50% 5% 0% 0% 0%
雅典 65000 37% 32% 2% 0% 0% 0% 26%
萨洛尼卡 49618 3% 36% 19% 5% 0% 0% 35%
坎迪亚 65000 1% 35% 21% 6% 0% 0% 34%
班加西 45878 22% 10% 10% 6% 0% 0% 50%
开罗 56750 38% 2% 18% 4% 0% 0% 36%
法马古斯塔 65000 2% 35% 20% 7% 0% 0% 33%
贝鲁特 65000 39% 23% 13% 3% 0% 0% 20%
雅法 65000 31% 27% 9% 2% 0% 0% 28%
敖德萨 45043 4% 39% 19% 0% 0% 0% 36%
塞瓦斯托波尔44679 4% 14% 30% 2% 0% 0% 47%
综合国力 178482 183343 321501 29836 1829 1219 372580
西非&南非
港口名 发展度 西班牙 葡萄牙 威尼斯 法国 荷兰 英国 土耳其
圣乔治 65000 50% 41% 3% 0% 0% 0% 3%
阿尔金 31913 50% 47% 0% 0% 2% 0% 0%
佛得角 27450 40% 16% 0% 0% 29% 12% 0%
塞拉利昂 43072 37% 8% 0% 0% 19% 33% 0%
阿比让 65000 50% 0% 0% 0% 48% 0% 0%
贝宁 22799 48% 2% 4% 0% 43% 1% 0%
杜阿拉 22610 50% 2% 5% 1% 39% 0% 0%
圣多美 65000 0% 0% 0% 0% 49% 50% 0%
卢安达 65000 8% 0% 0% 0% 46% 45% 0%
本格拉 28295 45% 1% 3% 0% 40% 9% 0%
卡里比布 49533 47% 7% 0% 0% 43% 1% 0%
开普敦 65000 46% 7% 0% 0% 45% 0% 0%
莫桑比克 62189 50% 43% 0% 0% 0% 0% 1%
塔马塔夫 65000 48% 50% 0% 0% 0% 0% 0%
索法拉 65000 50% 44% 0% 0% 0% 0% 1%
纳塔尔 65000 49% 49% 0% 0% 0% 0% 0%
综合国力 327879 178387 4841 226 190221 82528 3222
东非‧印度洋
港口名 发展度 西班牙 葡萄牙 威尼斯 法国 荷兰 英国 土耳其
果阿 56895 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%
桑给巴尔 65000 49% 49% 0% 0% 0% 0% 0%
蒙巴萨 65000 50% 44% 0% 0% 0% 0% 1%
摩加迪沙 65000 50% 44% 0% 0% 0% 0% 0%
基尔瓦 65000 49% 49% 0% 0% 0% 0% 0%
马林迪 65000 50% 44% 0% 0% 0% 0% 0%
亚丁 65000 34% 33% 0% 0% 0% 0% 32%
泽拉 42383 32% 31% 5% 3% 0% 0% 27%
马萨瓦 48345 25% 36% 2% 1% 0% 0% 34%
吉达 43620 25% 34% 0% 2% 4% 0% 32%
苏伊士 52793 35% 31% 0% 0% 0% 0% 31%
巴士拉 60015 48% 46% 0% 0% 0% 0% ?
霍尔木兹 65000 47% 46% 0% 0% 0% 0% ?
马斯喀特 59779 48% 46% 0% 0% 0% 0% ?
索科特拉 40570 36% 33% 0% 0% 0% 0% 29%
佐法尔 42272 36% 33% 0% 0% 0% 0% 29%
卡利卡特 65000 51% 44% 0% 0% 0% 0% 0%
第乌 65000 45% 50% 0% 0% 1% 0% 0%
柯钦 65000 50% 44% 0% 0% 0% 0% 0%
锡兰 65000 26% 0% 0% 0% 41% 19% 12%
本地治理 59879 50% 38% 0% 0% 7% 0% 3%
马苏 65000 51% 5% 0% 0% 38% 0% 0%
加尔各答 65000 54% 0% 0% 0% 43% 0% 0%
综合国力 566195 517632 3086 2627 85886 12350 113275
加勒比‧中南美
港口名 发展度 西班牙 葡萄牙 威尼斯 法国 荷兰 英国 土耳其
特鲁希略 65000 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
伯南布哥 65000 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%
大开曼 65000 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%
威廉斯塔德 65000 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%
卡宴 64435 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0%
加拉加斯 65000 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0%
圣多明各 33556 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
圣胡安 50142 38% 34% 4% 0% 20% 1% 0%
圣地亚哥 53499 45% 31% 2% 0% 20% 0% 0%
牙买加 52908 39% 37% 3% 0% 19% 0% 0%
哈瓦那 65000 43% 41% 5% 0% 3% 0% 5%
波多贝罗 53888 41% 32% 1% 0% 23% 0% 0%
马拉开波 54123 4% 14% 50% 0% 0% 2% 0%
梅里达 65000 34% 29% 0% 0% 16% 19% 0%
维拉克鲁斯 62788 40% 31% 0% 0% 23% 4% 0%
兰巴耶克 49261 39% 4% 0% 0% 37% 0% 17%
通贝斯 65000 42% 0% 0% 0% 46% 11% 0%
巴拿马 34027 36% 29% 1% 0% 18% 0% 14%
危地马拉 29520 29% 9% 0% 0% 17% 16% 25%
阿卡普尔科 23530 42% 24% 0% 0% 32% 0% 0%
希瓦瓦岛 22145 39% 17% 8% 0% 15% 18% 0%
巴伊亚 43381 45% 26% 0% 0% 27% 0% 0%
里约热内卢 65000 50% 48% 0% 0% 0% 0% 0%
布宜诺斯艾利斯43173 34% 32% 0% 0% 32% 0% 0%
圣安东尼奥 30863 37% 32% 5% 0% 22% 1% 0%
瓦尔帕莱索 43248 32% 32% 0% 0% 7% 0% 28%
科皮亚波 35016 9% 36% 0% 9% 7% 0% 36%
利马 65000 50% 24% 0% 0% 0% 0% 22%
综合国力 475195 340117 104168 67586 242884 97613 62783
东南亚
港口名 发展度 西班牙 葡萄牙 威尼斯 法国 荷兰 英国 土耳其
安汶 65000 50% 49% 0% 0% 0% 0% 0%
特尔纳特 32956 50% 48% 0% 0% 0% 0% 0%
马六甲 49483 36% 12% 0% 0% 33% 17% 0%
亚齐 50748 47% 44% 0% 0% 8% 0% 0%
巨港 27450 37% 25% 0% 0% 2% 33% 0%
雅加达 65000 49% 50% 0% 0% 0% 0% 0%
泗水 65000 43% 42% 0% 0% 10% 3% 0%
马辰 33085 48% 45% 0% 0% 4% 0% 0%
望加锡 39456 50% 45% 0% 1% 2% 0% 0%
格兰 32677 50% 46% 0% 1% 1% 1% 0%
马尼拉 43679 40% 1% 43% 1% 7% 5% 0%
达沃 29924 50% 47% 0% 1% 0% 0% 0%
占碑 43431 41% 18% 0% 0% 38% 0% 0%
帝力 34591 43% 41% 0% 0% 0% 14% 0%
文莱 17259 46% 40% 3% 5% 3% 0% 0%
古晋 19523 44% 7% 1% 3% 42% 0% 0%
北大年 35980 40% 39% 3% 0% 15% 0% 0%
勃固 55260 50% 5% 0% 0% 40% 4% 0%
华富里 38202 47% 40% 0% 0% 9% 0% 0%
嘉定 38195 22% 6% 50% 0% 15% 0% 0%
关岛 25061 35% 17% 46% 0% 0% 0% 0%
萨马赖 26202 50% 36% 11% 0% 0% 0% 0%
综合国力 384443 283105 54082 2906 94825 28984 0
澳洲
港口名 发展度 西班牙 葡萄牙 威尼斯 法国 荷兰 英国 土耳其
卡卡杜 29298 41% 39% 0% 3% 14% 0% 0%
霍巴特 21243 49% 13% 0% 3% 29% 4% 0%
旺阿努伊 34092 34% 7% 24% 0% 31% 2% 0%
平贾拉 65000 47% 46% 0% 0% 5% 0% 0%
芬瑟岛 17204 30% 20% 14% 6% 27% 0% 0%
综合国力 69724 49915 10591 2548 28726 1532 0
综上所述 全海域势力:西瓜(279.2w)>葡萄(192.2w)>核桃(112.5w)>樱桃(77.1w)>土豆(60.9w)>丝瓜(50.3w)>蓝莓(46.8w)
ps.国力本人是通过港口占有与发展度相乘得出
作者:
瑟琳娜
时间:
2010-10-26 11:08
沙发~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者:
guojia1108
时间:
2010-10-26 11:35
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
白冰
时间:
2010-10-26 11:44
雅典、班加西、开罗、贝鲁特、雅法 这5港会变西班牙旗,其他旗子应该不会变。
作者:
言身寸舟方
时间:
2010-10-26 14:25
那不是也差不多又要领地快了
作者:
凤于九天
时间:
2010-10-26 15:50
PVE 的 VNS 本来就不强。。。。
作者:
白冰
时间:
2010-10-26 17:19
贝鲁特不知何故没变旗,其他4港和预计的一样,占有都大幅下降了,国力下降了1500点
作者:
凤于九天
时间:
2010-10-26 23:25
那不错啊,官方已经说11月开东亚了。。。。。。到时候做敕命轻松点了
欢迎光临 大航海时代Online威尼斯国家论坛 (http://dolwns.frankxu.me/)
Powered by Discuz! X3